
小方型光电传感器
简要描述:小方型光电传感器产品优势特点:体积小,可应用更多场合;抗冲击外壳,提高高速设备可靠性,减少停机;检测范围广,灵活多样化;点光源 明亮易调试;表现稳定可靠
产品型号: DD-HDC100
所属分类:光电传感器
更新时间:2023-03-09
厂商性质:生产厂家
产品系列 | DD-HDC100(固定) | DD-HPC2000 |
产品描述 | 漫反射式光电传感器 | 对射式光电传感器 |
种类 | 小方型·电缆型 | |
开关模式 | 亮通/暗通通过旋钮控制 | 亮通/暗通 |
型号:NPN输出 | HDC100CNL2 | HPC2000ANL2(亮通) |
HPC2000BNL2(暗通) | ||
型号:PNP输出 | HDC100CPL2 | HPC2000APL2(亮通) |
HPC2000BPL2(暗通) | ||
工作电压U | 10 VDC ... 30 VDC | |
纹波电压 | ≤ 5 Vss | |
消耗电流 | ≤ 20 mA | |
检测原理 | 背景抑制功能 | 对射式 |
最大检测距离 | 0 mm ... 100 mm | 0m ... 2.5m |
检测范围 | 3 mm ... 90 mm | 0m ... 2m |
光点尺寸(距离) | Ø5mm (80 mm) | |
光源类型 | 可见红光 | |
光源 | 点光源LED | |
波长 | 625nm | |
输出类型 | PNP/NPN | |
输出电流 Imax. | < 50 mA | |
响应时间 | < 0.6 ms | |
开关频率) | 800 Hz | |
外壳防护等级 | IP66 | |
运行环境温度 | –20℃...+50℃ | |
储存环境温度 | –40℃...+75℃ | |
尺寸(宽×高×深) | 7.8 mm x 23 mm x13.5 mm | 7.5 mm x 23 mm x13.5 mm |
接线图 | 图1 | 图2 |
连接方式 | 2m3芯电缆 | |
电路保护 | A,C,D | |
外壳材质 | ABS | |
镜片材质 | PMMA |
小方型光电传感器接线图 图1
图2
发射器
接收器
小方型光电传感器尺寸图(尺寸单位:mm)
①光轴,接收器
②光轴,发射器
③安装孔M3
④绿色LED指示灯
⑤黄色LED指示灯
⑥线
- 上一篇:DD-HDC300方型光电传感器
- 下一篇:DD-HDD01薄型光电传感器